Hp Aruba
Aruba 6100 48G 4Sfp+ Swch
Aruba 6100 48G 4Sfp+ Swch
Precio habitual
S/. 6,689.33 PEN
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 6,689.33 PEN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Especificaciones |
|---|
| Puertos y ranuras | 48x ports 10/100/1000BASE-T Ports 4x 1G/10G SFP ports 1x USB-C Console Port 1x USB Type-A Host port |
|---|---|
| Dimensiones | (Altura) 4.39 cm (Ancho) 44.2 cm (Produnfidad) 24.74 cm (1.73 x 17.4 x 9.74) |
| Peso | 3.42 kg (7.54 lbs) |
| Procesador y memoria | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1.016 GHz 4 GB DDR3 16 GB eMMC búfer de paquetes: 1 MB |
| Rendimiento (Mpps) | 98.6 Mpps |
| Capacidad | 176 Gbps |
| Consumo de potencia máximo | Idle: 20.6W Max Power: 44.2W |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna |
| Alimentación PoE | N/A |
| Garantía | Garantía Standard de 1 año |
Producto garantizado con soporte y asistencia técnica por GCL Computing Store.
Share
