Hp Aruba
Hpe 3810M Aruba (Jl083A), 4 Sfp+, Velocidad De Transferencia 10 Gbps
Hpe 3810M Aruba (Jl083A), 4 Sfp+, Velocidad De Transferencia 10 Gbps
Precio habitual
S/. 4,404.05 PEN
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 4,404.05 PEN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| TechnicalSpecifications | |
|---|---|
| Puertos | 48 puertos 10/100/1000, máximo o 16 puertos SFP+ 1/10 GbE, según el modelo, todos admiten MACSec 8 puertos HPE Smart Rate Multigigabit (1/2,5/5/10GBASE-T), disponibles en algunos modelos 2 ranuras para módulo E/S abiertas, máximo, según el modelo PoE/PoE+ en algunos modelos |
| Memoria y procesador | ARM Coretex A9 doble a 1 GHz 2 GB de SDRAM DDR3 Tamaño de búfer de paquetes: 13,5 MB interno |
| Latencia | Latencia de 1000 Mb: < 2,8 µs Latencia de 10 Gbps: < 1,8 µs Latencia de 40 Gbps: < 1,5 µs |
| Función PoE | 1440 W máximo Según el modelo y la configuración |
| Capacidad de apilado | Virtual 10 conmutadores |
| Funciones de gestión | Gestión de redes Aruba AirWave Aruba Central IMC: Intelligent Management Center Interfaz de línea de comandos Navegador web Menú de configuración Gestión fuera de banda (Ethernet RJ-45) En línea y fuera de banda Gestión fuera de banda (RS-232C o micro USB de serie) |
| Voltaje de entrada | 100-240 VCA Según opciones instaladas, modelo y configuración |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 95% a 104°F (40°C), (sin condensación) |
| Medidas del producto (métrico) | 7,42 x 13,08 x 2,77 cm |
| Peso | 0,17 kg |
Producto garantizado con soporte y asistencia técnica por GCL Computing Store.
Share
