Amd
Procesador Amd Ryzen 9 9950X 4.30 / 5.70 Ghz, 64Mb L3 Cache, 16-Cores, 4Nm, Tdp: 170W
Procesador Amd Ryzen 9 9950X 4.30 / 5.70 Ghz, 64Mb L3 Cache, 16-Cores, 4Nm, Tdp: 170W
Precio habitual
S/. 2,646.85 PEN
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 2,646.85 PEN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Procesador Amd Ryzen 9 9950X 4.30 / 5.70 Ghz, 64Mb L3 Cache, 16-Cores, 4Nm, Tdp: 170W.
Producto garantizado con soporte y asistencia técnica por GCL Computing Store.
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 9000 Ryzen 9 | |
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 9 9950X | |
| SOCKET | AM5 AMD | |
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 4nm FinFET | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.30 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.70 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 1280 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 16 MB | |
| CACHE L3 TOTAL | 64 MB | |
| POTENCIA | TDP | 170 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100001277WOF | |
Share
