Intel
Procesador Intel Core I9-14900Ks 3.20/6.20Ghz, 36Mb Intel Smart Caché, Lga1700, 150W
Procesador Intel Core I9-14900Ks 3.20/6.20Ghz, 36Mb Intel Smart Caché, Lga1700, 150W
Precio habitual
S/. 3,341.98 PEN
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 3,341.98 PEN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Procesador Intel Core I9-14900Ks 3.20/6.20Ghz, 36Mb Intel Smart Caché, Lga1700, 150W.
Producto garantizado con soporte y asistencia técnica por GCL Computing Store.
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generacion Core i9 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-14900KS | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 6.20 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.20 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.40 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.50 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.90 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 32 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 150 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 253 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071514900KS | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
Share
