Lenovo
Servidor Lenovo Thinksystem St50 V3 / 1 X Xeon 6325P Hasta 3.5Ghz/4C/12Mb Cache/Tdp
Servidor Lenovo Thinksystem St50 V3 / 1 X Xeon 6325P Hasta 3.5Ghz/4C/12Mb Cache/Tdp
Precio habitual
S/. 14,765.99 PEN
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 14,765.99 PEN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKSYSTEM ST50 V3 | |
| PART NUMBER | 7DF3A03ZLA | |
| PROCESADOR | MARCA | INTEL |
| FAMILIA | XEON | |
| MODELO | 6325P | |
| VELOCIDAD | HASTA 3.5 GHz | |
| CACHE | 12 MB | |
| NUCLEOS | 4 | |
| TDP | 55 WATTS | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | (1 x 16) GB |
| TIPO | DDR5 | |
| BUS | 4800 MHz | |
| NUMERO DE RANURAS | 4 | |
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | |
| FORMATO | UDIMM | |
| ECC | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS | HASTA 4 (3 x 3.5" NHS + 1 x 2.5" NHS) |
| 1 x HDD 2TB SATA 3.5" 7200 RPM | ||
| CONTROLADOR RAID | SW VROC SATA (RAID 0,1,5) | |
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | BROADCOM BCM5720 |
| PUERTOS | 2 x GbE RJ-45 (INTEGRADOS EN LA PLACA) | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | TOWER |
| TORRE 4U (CONVERTIBLE A RACK) | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 |
| POTENCIA | 300 WATTS | |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| FIJA - NO HOT-SWAP | ||
| ADMINISTRACION / GESTION | 1 x RJ-45 XCC2 - 10/100/1000 Mbps - SOLO GESTION | |
| Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) | ||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
Producto garantizado con soporte y asistencia técnica por GCL Computing Store.
Share
