Qnap
Servidor Nas Qnap Ts-216G, Arm Cortex A55 4C/2Ghz, 4Gb Ram (On-Board), Bahias: 2X3.5
Servidor Nas Qnap Ts-216G, Arm Cortex A55 4C/2Ghz, 4Gb Ram (On-Board), Bahias: 2X3.5
Precio habitual
S/. 1,409.04 PEN
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 1,409.04 PEN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Servidor Nas Qnap Ts-216G, Arm Cortex A55 4C/2Ghz, 4Gb Ram (On-Board), Bahias: 2X3.5.
Producto garantizado con soporte y asistencia técnica por GCL Computing Store.
| PROCESADOR | ARM CORTEX A55 DE CUATRO NÚCLEOS A 2.0GHz PROCESADOR GRAFICO MALI-G52 ARQUITECTURA DE CPU ARM DE 64-BITS |
||
| MEMORIA | 4GB RAM DE MEMORIA INTEGRADA (ON-BOARD) / NO AMPLIABLE | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS 3.5 | 2 | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | ||
| COMPATIBILIDAD CON UNIDADES: DISCOS DUROS SATA DE 3.5" DISCOS DUROS SATA DE 2.5" HOT-SWAPPABLE (INTERCAMBIABLE EN CALIENTE) |
|||
| PUERTOS | POSTERIOR | USB 2.0 | 2 |
| RJ-45 | (2.5G/1G/100M): 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| SOPORTA: WAKE-on-LAN (WOL) / JUMBO FRAME | |||
| FRONTAL | 1 x USB 3.2 GEN 1 | ||
| INDICADORES LED: ESTADO DEL SISTEMA, LAN, USB, UNIDAD DE DISCO DURO 1~2 BOTONES: ENCENDIDO, RESTABLECIMIENTO, COPIA USB |
|||
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | TOWER | |
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | ALTO | 16.50 CM | |
| ANCHO | 10.20 CM | ||
| LARGO | 22.06 CM | ||
| PESO | 1.45 Kg | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| POTENCIA | 48 WATTS | ||
| 12 VDC |
|||
| CONSUMO DE ENERGÍA: MODO SUSPENSIÓN DE DISCO DURO: 4.973 W MODO DE FUNCIONAMIENTO TÍPICO: 13.907 W (PROBADO CON UNIDADES TOTALMENTE LLENAS) |
|||
| SISTEMA OPERATIVO | DESCRIPCION | QTS 5.2.3 | |
| COMENTARIOS | VENTILADOR: 1 DE 70 mm, 12V de CC | ||
| ADVERTENCIA DEL SISTEMA: TIMBRE | |||
| RANURA DE SEGURIDAD KENSINGTON | |||
Share
