Kingston
Unidad En Estado Solido Kingston Dc600M 7680Gb, Sata Rev. 3.0 (6Gb/Seg), 2.5
Unidad En Estado Solido Kingston Dc600M 7680Gb, Sata Rev. 3.0 (6Gb/Seg), 2.5
Precio habitual
S/. 9,731.36 PEN
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 9,731.36 PEN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Unidad En Estado Solido Kingston Dc600M 7680Gb, Sata Rev. 3.0 (6Gb/Seg), 2.5.
Producto garantizado con soporte y asistencia técnica por GCL Computing Store.
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | DC600M | |
| NUMERO DE PARTE | SEDC600M/7680G | |
| CAPACIDAD | 7680 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 560 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 530 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D TLC NAND |
| CARACTERISTICAS | DISEÑADO PARA ENTORNOS DE CENTRO DE DATOS | |
| PROTECCION CONTRA PERDIDAS DE ALIMENTACION (PLP) INCORPORADA | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 6.99 x 10.00 x 0.70 CM | |
| PESO | 92.34 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C - 70°C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40 °C - 85 °C |
Share
