Kingston
Unidad En Estado Solido Kingston Fury Renegade G5, 1024Gb, M.2 2280, Nvme Pcie 5.0 X4
Unidad En Estado Solido Kingston Fury Renegade G5, 1024Gb, M.2 2280, Nvme Pcie 5.0 X4
Precio habitual
S/. 1,240.14 PEN
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 1,240.14 PEN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Unidad En Estado Solido Kingston Fury Renegade G5, 1024Gb, M.2 2280, Nvme Pcie 5.0 X4.
Producto garantizado con soporte y asistencia técnica por GCL Computing Store.
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | FURY RENEGADE G5 | |
| NUMERO DE PARTE | SFYR2S/1T0 | |
| CAPACIDAD | 1024 MB | |
| INTERFAZ | PCI-E 5.0 x4 con NVMe |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 14,200 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 11,000 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND 3D TLC |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CACHE DRAM | |
| COMPATIBLE CON DIRECTSTORAGE | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.23 cm | |
| PESO | 7.3 gr | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 ~ 70 °C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C ~ +85°C |
| COMENTARIOS ADICIONALES | PARA GAMERS, ENTUSIASTAS Y USUARIOS EXIGENTES QUE BUSCAN UN RENDIMIENTO EXTREMO. | |
Share
