Kingston
Unidad En Estado Solido Kingston Kc3000, 2048Gb, M.2 2280 Pcie Gen 4.0 Nvme
Unidad En Estado Solido Kingston Kc3000, 2048Gb, M.2 2280 Pcie Gen 4.0 Nvme
Precio habitual
S/. 2,112.39 PEN
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 2,112.39 PEN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Unidad En Estado Solido Kingston Kc3000, 2048Gb, M.2 2280 Pcie Gen 4.0 Nvme.
Producto garantizado con soporte y asistencia técnica por GCL Computing Store.
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | KC3000 | |
| NUMERO DE PARTE | SKC3000D/2048G | |
| CAPACIDAD | 2048 GB | |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7000 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 7000 MB/S | |
| FORMATO | 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND TLC 3D |
| CARACTERISTICAS | CONTROLADOR: PHISON E18 | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.35 CM | |
| PESO | 9.7 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 - 70 °C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C - 85° C |
Share
